Die Metalldachplatten für Solar- und Photovoltaikanlagen von Marzari Technik
6. Juli 2021Effiziente und leistungsstarke Solarmodule mit innovativer Technologie – Meyer Burger Technology AG
24. Februar 2022Steca Solarix PLI – Alles in einem Gerät
Der Steca Solarix PLI bietet als erstes Produkt von KATEK Memmingen ein all-in-one Paket.
Er ermöglicht die Versorgung von Verbrauchern mit 230 V AC, lädt die Batterie mit einem integrierten MPPT Laderegler, und ist gleichzeitig die Verbindung zu einem Generator oder vorhandenen Stromnetz. Alles in einem Gerät.
Beispielsweise kann der Solarstrom mit hoher Priorität genutzt werden. Sollte dies nicht ausreichen, kann ein Generator gestartet werden oder auf das öffentliche Stromnetz umgeschaltet werden. Die Batterie kann gleichzeitig vom Generator oder Netz wieder aufgeladen werden. Aufgrund der sehr schnellen Umschaltzeit von bis zu 10 ms und der flexiblen Energie-Prioritätsauswahl fungiert der Solarix PLI auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Mit doppelter Überlastfähigkeit können auch Lasten wie große AC-Motoren zuverlässig gestartet werden. Der Maximum Power Point Tracker im integrierten Laderegler sorgt dafür, dass auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen das Maximum an Leistung aus den PV Modulen geholt wird, um die Batterie optimal zu laden und gleichzeitig die Verbraucher zu versorgen.
Die wichtigsten Merkmale auf einem Blick:
Produktmerkmale
- Reine Sinusspannung
- starke Überlastfähigkeit
- Integrierter MPP Tracker
- Mehrstufige Ladetechnologie
- Ausgleichsladung (monatlich)
- Hilfskontakt für Generatorstart
- einstallbare Ladeschlussspannungen
- Akkutyp: Bleibatterie flüssiges Gel
- Leichte Bauweise
- Leichte Montage
Elektronische Schutzfunktionen
- Überladeschutz
- Verpolschutz von Modulen
- Tiefentladeschutz
- Kurzschlussschutz von Last
- Kurzschluss von Modul
- interne Sicherung durch Verpolschutz
- Rückstromschutz bei Nacht
- Übertemperatur- und Überlastschutz
- Akustischer Alarm
- PE-Anschluss
Anzeigen
- Grafik-LC-Display
- drei LEDs zeigen Betriebszustände
Bedienung
- leichte menügeführte Bedienung
- Programmierung durch Tasten
Schnittstellen
- Serielle Schnittstelle RS-232 zum PC
Optionen
- Parallel bzw. dreiphasig verschaltbar (Erweiterungsmodul erforderlich)
Zertifikate
- CE-konform
- RoHS-konform
- Hergestellt unter ISO 9001 und ISO 14001
Technische Daten – die Unterschiede auf einem Blick:
PLI 5000-48 | PLI 2400-24 | PLI 1000-12 | |
Charakterisierung des Betriebsverhaltens | |||
Systemspannung | 48 V | 24 V | 12 V |
Dauerleistung | 5000 VA | 3000 VA | 1000 VA |
Leistung 5 sec. | 10000 VA | 6000 VA | 2000 VA |
Max. Wirkungsgrad Wechselrichter | > 93 % | > 91 % | > 90 % |
Max. Wirkungsgrad Laderegler | > 98 % | > 98 % | > 95 % |
Eigenverbrauch Standby | 15,0 W | 14,0 W | 4,0 W |
Eigenverbrauch ON | 50,0 W | 45,0 W | 17,0 W |
Eingangsseite | |||
Eingangsspannung | 90 V AC … 280 V AC 90 V AC … 280 V AC 90 V AC … 280 V AC | ||
Max. Strom auf Transfersystem | 40 A | 30 A | 10:00 AM |
Transfer-Zeit | 10 ms typisch (USV-Modus) 10 ms typisch (USV-Modus) 10 ms typisch (USV-Modus) | ||
AC-Ausgangsseite | |||
Ausgangsspannung | 230 V AC +/-5 % | 220 V AC … 240 V AC +/-5 % | 230 V AC +/-5 % |
Ausgangsfrequenz | 50 / 60 Hz 50/ 60 Hz 50/ 60 Hz | ||
Batterieseite | |||
Batteriespannung | 40 V … 64 V | 20 V … 30 V | 10 V … 15 V |
Max. Ladestrom von PV | 80 A | 40 A | 40 A |
Max. Ladestrom von AC | 60 A (programmierbar) | 60 A (programmierbar) | 20 A (programmierbar) |
Ladeendspannung | 54,0 V (programmierbar) | 27,0 V (programmierbar) | 13,5 V (programmierbar) |
Boostladespannung | 56,4 V (programmierbar) | 28,2 V (programmierbar) | 14,1 V (programmierbar) |
Ausgleichsladung | 60,0 V (programmierbar) | 29,2 V (programmierbar) | 14,6 V (programmierbar) |
DC-Eingangsseite Laderegler | |||
Min. MPP-Spannung | 60 V | 30 V | 15 V |
Max. MPP-Spannung | 115 V | 80 V | 80 V |
Min. Leerlaufspannung Solarmodul (bei minimaler Betriebstemperatur) | 72 V | 36 V | 18 V |
Max. Leerlaufspannung Solarmodul (bei minimaler Betriebstemperatur) | 145 V | 100 V | 100 V |
Max. Modulstrom | 80 A | 40 A | 40 A |
Lade-Nennleistung | 4800 W | 1168 W | 550 W |
Einsatzbedingungen | |||
Betriebstemperatur | 0 °C … + 55 °C 0 °C … + 55 °C 0 °C … + 55 °C | ||
Lagertemperatur | – 15 °C … + 60 °C – 15 °C … + 60 °C – 15 °C … + 60 °C | ||
Maximale Höhe | 2000 m ü. NN 2000 m ü. NN 2000 m ü. NN | ||
Ausstattung und Ausführung | |||
Anschlussklemmen (PV – fein-/einzeldrahtig) | 10 mm² – AWG 6 | 6 mm² – AWG 8 | 6 mm² – AWG 8 |
Anschluss Batterie | 35 mm² … 50 mm² | 35 mm² … 50 mm² | 25 mm² / AWG3 |
(Kabelschuh M6 enthalten) | AWG 2 … AWG 0 | AWG 2 … AWG 0 | |
Abmessungen (X x Y x Z) | 298 x 469 x 130 mm | 275 x 385 x 114 mm | 243 x 331 x 115 mm |
Gewicht | 11,5 kg | 7,6 kg | 6,9 kg |
Kühlprinzip | Lüfter Lüfter Lüfter |
Das Webinar zum Steca Solarix PLI:
weiterführende Downloads:
- Bedienungsanleitung: Steca Solarix PLI Bedienungsanleitung DE
- Lithium Kompatibilität: Steca Solarix PLI Lithium Kompatibilität
- Mehr Dazu: Zusätzliche-Informationen